期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056651 | 小 单 | |||
113056650 | 08:06 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113056649 | 08:02 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 单 | 对 |
113056648 | 07:57 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
113056647 | 07:52 | 7 + 3 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
113056646 | 07:45 | 0 + 5 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
113056645 | 07:41 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
113056644 | 07:36 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
113056643 | 07:31 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
113056642 | 07:26 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
113056641 | 07:21 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 单 | 对 |
113056640 | 07:17 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
113056639 | 07:11 | 7 + 7 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
113056638 | 07:07 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
113056637 | 23:55 | 3 + 8 + 6 = 17 | 小 单 | 对 |
113056636 | 23:51 | 2 + 3 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
113056635 | 23:46 | 5 + 2 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
113056634 | 23:41 | 0 + 2 + 4 = 06 | 大 单 | 错 |
113056633 | 23:36 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小 双 | 对 |
113056632 | 23:31 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
113056631 | 23:26 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056650 | 14 | 大 | 双 | ||
113056649 | 12 | 小 | 双 | ||
113056648 | 18 | 大 | 双 | ||
113056647 | 16 | 大 | 双 | ||
113056646 | 05 | 小 | 单 | ||
113056645 | 14 | 大 | 双 | ||
113056644 | 16 | 大 | 双 | ||
113056643 | 06 | 小 | 双 | ||
113056642 | 16 | 大 | 双 | ||
113056641 | 17 | 大 | 单 | ||
113056640 | 05 | 小 | 单 | ||
113056639 | 16 | 大 | 双 | ||
113056638 | 19 | 大 | 单 | ||
113056637 | 17 | 大 | 单 | ||
113056636 | 06 | 小 | 双 | ||
113056635 | 11 | 小 | 单 | ||
113056634 | 06 | 小 | 双 | ||
113056633 | 02 | 小 | 双 | ||
113056632 | 04 | 小 | 双 | ||
113056631 | 16 | 大 | 双 | ||
113056630 | 19 | 大 | 单 | ||
113056629 | 11 | 小 | 单 | ||
113056628 | 14 | 大 | 双 | ||
113056627 | 18 | 大 | 双 | ||
113056626 | 25 | 大 | 单 | ||
113056625 | 11 | 小 | 单 | ||
113056624 | 13 | 小 | 单 | ||
113056623 | 19 | 大 | 单 | ||
113056622 | 20 | 大 | 双 | ||
113056621 | 13 | 小 | 单 | ||
113056620 | 09 | 小 | 单 | ||
113056619 | 18 | 大 | 双 | ||
113056618 | 13 | 小 | 单 | ||
113056617 | 13 | 小 | 单 | ||
113056616 | 21 | 大 | 单 | ||
113056615 | 11 | 小 | 单 | ||
113056614 | 20 | 大 | 双 | ||
113056613 | 12 | 小 | 双 | ||
113056612 | 20 | 大 | 双 | ||
113056611 | 10 | 小 | 双 | ||
113056610 | 06 | 小 | 双 | ||
113056609 | 12 | 小 | 双 | ||
113056608 | 16 | 大 | 双 | ||
113056607 | 15 | 大 | 单 | ||
113056606 | 21 | 大 | 单 | ||
113056605 | 13 | 小 | 单 | ||
113056604 | 14 | 大 | 双 | ||
113056603 | 10 | 小 | 双 | ||
113056602 | 12 | 小 | 双 | ||
113056601 | 13 | 小 | 单 |
50期内,14共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出05 11 13 |