期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113051157 | 大 双 | |||
113051156 | 23:56 | 6 + 3 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
113051155 | 23:51 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
113051154 | 23:46 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
113051153 | 23:42 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
113051152 | 23:37 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
113051151 | 23:32 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
113051150 | 23:27 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
113051149 | 23:20 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
113051148 | 23:16 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
113051147 | 23:11 | 6 + 4 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
113051146 | 23:06 | 1 + 1 + 9 = 11 | 大 单 | 对 |
113051145 | 23:01 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
113051144 | 22:56 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
113051143 | 22:52 | 8 + 8 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
113051142 | 22:47 | 3 + 9 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
113051141 | 22:42 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
113051140 | 22:36 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
113051139 | 22:31 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
113051138 | 22:26 | 1 + 2 + 2 = 05 | 大 双 | 错 |
113051137 | 22:21 | 9 + 4 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113051156 | 13 | 小 | 单 | ||
113051155 | 14 | 大 | 双 | ||
113051154 | 15 | 大 | 单 | ||
113051153 | 21 | 大 | 单 | ||
113051152 | 17 | 大 | 单 | ||
113051151 | 18 | 大 | 双 | ||
113051150 | 11 | 小 | 单 | ||
113051149 | 14 | 大 | 双 | ||
113051148 | 15 | 大 | 单 | ||
113051147 | 13 | 小 | 单 | ||
113051146 | 11 | 小 | 单 | ||
113051145 | 19 | 大 | 单 | ||
113051144 | 25 | 大 | 单 | ||
113051143 | 24 | 大 | 双 | ||
113051142 | 19 | 大 | 单 | ||
113051141 | 14 | 大 | 双 | ||
113051140 | 09 | 小 | 单 | ||
113051139 | 05 | 小 | 单 | ||
113051138 | 05 | 小 | 单 | ||
113051137 | 22 | 大 | 双 | ||
113051136 | 06 | 小 | 双 | ||
113051135 | 11 | 小 | 单 | ||
113051134 | 16 | 大 | 双 | ||
113051133 | 10 | 小 | 双 | ||
113051132 | 09 | 小 | 单 | ||
113051131 | 21 | 大 | 单 | ||
113051130 | 12 | 小 | 双 | ||
113051129 | 11 | 小 | 单 | ||
113051128 | 06 | 小 | 双 | ||
113051127 | 21 | 大 | 单 | ||
113051126 | 22 | 大 | 双 | ||
113051125 | 15 | 大 | 单 | ||
113051124 | 10 | 小 | 双 | ||
113051123 | 17 | 大 | 单 | ||
113051122 | 13 | 小 | 单 | ||
113051121 | 16 | 大 | 双 | ||
113051120 | 20 | 大 | 双 | ||
113051119 | 06 | 小 | 双 | ||
113051118 | 15 | 大 | 单 | ||
113051117 | 14 | 大 | 双 | ||
113051116 | 17 | 大 | 单 | ||
113051115 | 19 | 大 | 单 | ||
113051114 | 08 | 小 | 双 | ||
113051113 | 16 | 大 | 双 | ||
113051112 | 04 | 小 | 双 | ||
113051111 | 12 | 小 | 双 | ||
113051110 | 13 | 小 | 单 | ||
113051109 | 07 | 小 | 单 | ||
113051108 | 13 | 小 | 单 | ||
113051107 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出15 17 12 07 |