期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113070442 | 大 | |||
113070441 | 23:56 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 对 |
113070440 | 23:51 | 4 + 9 + 0 = 13 | 大 | 错 |
113070439 | 23:48 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 | 错 |
113070438 | 23:42 | 3 + 9 + 2 = 14 | 小 | 错 |
113070437 | 23:36 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 | 对 |
113070435 | 23:26 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 | 对 |
113070434 | 23:21 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 | 错 |
113070433 | 23:16 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 | 错 |
113070432 | 23:11 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 对 |
113070431 | 23:07 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 | 对 |
113070430 | 23:05 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 | 对 |
113070429 | 22:57 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 | 错 |
113070428 | 22:53 | 5 + 3 + 3 = 11 | 小 | 对 |
113070427 | 22:46 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 | 对 |
113070426 | 22:41 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 | 错 |
113070425 | 22:39 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 | 错 |
113070424 | 22:31 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 | 错 |
113070423 | 22:27 | 4 + 0 + 7 = 11 | 小 | 对 |
113070422 | 22:21 | 7 + 3 + 0 = 10 | 小 | 对 |
113070421 | 22:17 | 4 + 2 + 1 = 07 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113070441 | 17 | 大 | 单 | ||
113070440 | 13 | 小 | 单 | ||
113070439 | 09 | 小 | 单 | ||
113070438 | 14 | 大 | 双 | ||
113070437 | 19 | 大 | 单 | ||
113070435 | 20 | 大 | 双 | ||
113070434 | 11 | 小 | 单 | ||
113070433 | 10 | 小 | 双 | ||
113070432 | 03 | 小 | 单 | ||
113070431 | 12 | 小 | 双 | ||
113070430 | 20 | 大 | 双 | ||
113070429 | 16 | 大 | 双 | ||
113070428 | 11 | 小 | 单 | ||
113070427 | 08 | 小 | 双 | ||
113070426 | 23 | 大 | 单 | ||
113070425 | 09 | 小 | 单 | ||
113070424 | 15 | 大 | 单 | ||
113070423 | 11 | 小 | 单 | ||
113070422 | 10 | 小 | 双 | ||
113070421 | 07 | 小 | 单 | ||
113070420 | 13 | 小 | 单 | ||
113070418 | 19 | 大 | 单 | ||
113070417 | 13 | 小 | 单 | ||
113070416 | 18 | 大 | 双 | ||
113070415 | 09 | 小 | 单 | ||
113070414 | 11 | 小 | 单 | ||
113070413 | 26 | 大 | 双 | ||
113070412 | 09 | 小 | 单 | ||
113070411 | 18 | 大 | 双 | ||
113070410 | 20 | 大 | 双 | ||
113070409 | 19 | 大 | 单 | ||
113070408 | 14 | 大 | 双 | ||
113070407 | 18 | 大 | 双 | ||
113070406 | 16 | 大 | 双 | ||
113070405 | 04 | 小 | 双 | ||
113070404 | 15 | 大 | 单 | ||
113070403 | 06 | 小 | 双 | ||
113070402 | 15 | 大 | 单 | ||
113070401 | 13 | 小 | 单 | ||
113070400 | 20 | 大 | 双 | ||
113070399 | 09 | 小 | 单 | ||
113070397 | 19 | 大 | 单 | ||
113070396 | 09 | 小 | 单 | ||
113070395 | 13 | 小 | 单 | ||
113070394 | 12 | 小 | 双 | ||
113070393 | 17 | 大 | 单 | ||
113070392 | 13 | 小 | 单 | ||
113070390 | 05 | 小 | 单 | ||
113070389 | 27 | 大 | 单 | ||
113070388 | 07 | 小 | 单 |
50期内,17共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出12 |