期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056674 | 小 双 | |||
113056673 | 10:01 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
113056672 | 09:56 | 2 + 6 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113056671 | 09:51 | 0 + 3 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
113056670 | 09:46 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
113056669 | 09:42 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 双 | 错 |
113056668 | 09:36 | 9 + 0 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
113056667 | 09:32 | 6 + 5 + 1 = 12 | 大 双 | 对 |
113056666 | 09:27 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
113056665 | 09:21 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 双 | 对 |
113056664 | 09:16 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
113056663 | 09:11 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 双 | 对 |
113056662 | 09:06 | 2 + 5 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
113056661 | 09:02 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
113056660 | 08:56 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
113056659 | 08:51 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
113056658 | 08:46 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
113056657 | 08:42 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 双 | 对 |
113056656 | 08:36 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
113056655 | 08:31 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 双 | 对 |
113056654 | 08:27 | 0 + 6 + 1 = 07 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056673 | 12 | 小 | 双 | ||
113056672 | 10 | 小 | 双 | ||
113056671 | 10 | 小 | 双 | ||
113056670 | 11 | 小 | 单 | ||
113056669 | 09 | 小 | 单 | ||
113056668 | 17 | 大 | 单 | ||
113056667 | 12 | 小 | 双 | ||
113056666 | 07 | 小 | 单 | ||
113056665 | 10 | 小 | 双 | ||
113056664 | 08 | 小 | 双 | ||
113056663 | 17 | 大 | 单 | ||
113056662 | 15 | 大 | 单 | ||
113056661 | 08 | 小 | 双 | ||
113056660 | 09 | 小 | 单 | ||
113056659 | 18 | 大 | 双 | ||
113056658 | 16 | 大 | 双 | ||
113056657 | 08 | 小 | 双 | ||
113056656 | 17 | 大 | 单 | ||
113056655 | 05 | 小 | 单 | ||
113056654 | 07 | 小 | 单 | ||
113056653 | 18 | 大 | 双 | ||
113056652 | 19 | 大 | 单 | ||
113056651 | 06 | 小 | 双 | ||
113056650 | 14 | 大 | 双 | ||
113056649 | 12 | 小 | 双 | ||
113056648 | 18 | 大 | 双 | ||
113056647 | 16 | 大 | 双 | ||
113056646 | 05 | 小 | 单 | ||
113056645 | 14 | 大 | 双 | ||
113056644 | 16 | 大 | 双 | ||
113056643 | 06 | 小 | 双 | ||
113056642 | 16 | 大 | 双 | ||
113056641 | 17 | 大 | 单 | ||
113056640 | 05 | 小 | 单 | ||
113056639 | 16 | 大 | 双 | ||
113056638 | 19 | 大 | 单 | ||
113056637 | 17 | 大 | 单 | ||
113056636 | 06 | 小 | 双 | ||
113056635 | 11 | 小 | 单 | ||
113056634 | 06 | 小 | 双 | ||
113056633 | 02 | 小 | 双 | ||
113056632 | 04 | 小 | 双 | ||
113056631 | 16 | 大 | 双 | ||
113056630 | 19 | 大 | 单 | ||
113056629 | 11 | 小 | 单 | ||
113056628 | 14 | 大 | 双 | ||
113056627 | 18 | 大 | 双 | ||
113056626 | 25 | 大 | 单 | ||
113056625 | 11 | 小 | 单 | ||
113056624 | 13 | 小 | 单 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出17 14 |