期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066987 | 小 | |||
113066986 | 23:37 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 | 对 |
113066985 | 23:32 | 8 + 1 + 4 = 13 | 大 | 错 |
113066984 | 23:26 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 | 错 |
113066983 | 23:21 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 | 对 |
113066982 | 23:17 | 7 + 9 + 5 = 21 | 小 | 错 |
113066981 | 23:13 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 | 对 |
113066980 | 23:06 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 | 错 |
113066979 | 23:02 | 5 + 6 + 2 = 13 | 大 | 错 |
113066978 | 22:57 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 | 对 |
113066977 | 22:53 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 对 |
113066976 | 22:45 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 | 对 |
113066975 | 22:41 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 | 对 |
113066974 | 22:36 | 6 + 2 + 9 = 17 | 大 | 对 |
113066973 | 22:31 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 | 错 |
113066972 | 22:27 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 对 |
113066971 | 22:22 | 6 + 6 + 0 = 12 | 小 | 对 |
113066970 | 22:16 | 2 + 6 + 4 = 12 | 大 | 错 |
113066967 | 22:02 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 | 对 |
113066966 | 21:56 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 | 错 |
113066964 | 21:46 | 5 + 0 + 3 = 08 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066986 | 15 | 大 | 单 | ||
113066985 | 13 | 小 | 单 | ||
113066984 | 07 | 小 | 单 | ||
113066983 | 22 | 大 | 双 | ||
113066982 | 21 | 大 | 单 | ||
113066981 | 16 | 大 | 双 | ||
113066980 | 22 | 大 | 双 | ||
113066979 | 13 | 小 | 单 | ||
113066978 | 12 | 小 | 双 | ||
113066977 | 10 | 小 | 双 | ||
113066976 | 13 | 小 | 单 | ||
113066975 | 18 | 大 | 双 | ||
113066974 | 17 | 大 | 单 | ||
113066973 | 11 | 小 | 单 | ||
113066972 | 07 | 小 | 单 | ||
113066971 | 12 | 小 | 双 | ||
113066970 | 12 | 小 | 双 | ||
113066967 | 17 | 大 | 单 | ||
113066966 | 09 | 小 | 单 | ||
113066964 | 08 | 小 | 双 | ||
113066963 | 18 | 大 | 双 | ||
113066962 | 09 | 小 | 单 | ||
113066961 | 18 | 大 | 双 | ||
113066960 | 14 | 大 | 双 | ||
113066959 | 09 | 小 | 单 | ||
113066958 | 13 | 小 | 单 | ||
113066957 | 24 | 大 | 双 | ||
113066956 | 22 | 大 | 双 | ||
113066955 | 16 | 大 | 双 | ||
113066954 | 07 | 小 | 单 | ||
113066953 | 07 | 小 | 单 | ||
113066952 | 13 | 小 | 单 | ||
113066951 | 22 | 大 | 双 | ||
113066950 | 13 | 小 | 单 | ||
113066949 | 15 | 大 | 单 | ||
113066948 | 18 | 大 | 双 | ||
113066947 | 19 | 大 | 单 | ||
113066946 | 19 | 大 | 单 | ||
113066945 | 17 | 大 | 单 | ||
113066944 | 01 | 小 | 单 | ||
113066943 | 22 | 大 | 双 | ||
113066942 | 19 | 大 | 单 | ||
113066941 | 19 | 大 | 单 | ||
113066940 | 13 | 小 | 单 | ||
113066939 | 12 | 小 | 双 | ||
113066938 | 13 | 小 | 单 | ||
113066937 | 17 | 大 | 单 | ||
113066936 | 22 | 大 | 双 | ||
113066935 | 18 | 大 | 双 | ||
113066934 | 11 | 小 | 单 |
50期内,15共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出13 |