期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113066983 | 大 双 | |||
113066982 | 23:17 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
113066981 | 23:13 | 4 + 6 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
113066980 | 23:06 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 单 | 对 |
113066979 | 23:02 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
113066978 | 22:57 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
113066977 | 22:53 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
113066976 | 22:45 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 单 | 对 |
113066975 | 22:41 | 3 + 9 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
113066974 | 22:36 | 6 + 2 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
113066973 | 22:31 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
113066972 | 22:27 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 双 | 对 |
113066971 | 22:22 | 6 + 6 + 0 = 12 | 大 单 | 错 |
113066970 | 22:16 | 2 + 6 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
113066967 | 22:02 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
113066966 | 21:56 | 6 + 2 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
113066964 | 21:46 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
113066963 | 21:41 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
113066962 | 21:37 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
113066961 | 21:31 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 双 | 对 |
113066960 | 21:30 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113066982 | 21 | 大 | 单 | ||
113066981 | 16 | 大 | 双 | ||
113066980 | 22 | 大 | 双 | ||
113066979 | 13 | 小 | 单 | ||
113066978 | 12 | 小 | 双 | ||
113066977 | 10 | 小 | 双 | ||
113066976 | 13 | 小 | 单 | ||
113066975 | 18 | 大 | 双 | ||
113066974 | 17 | 大 | 单 | ||
113066973 | 11 | 小 | 单 | ||
113066972 | 07 | 小 | 单 | ||
113066971 | 12 | 小 | 双 | ||
113066970 | 12 | 小 | 双 | ||
113066967 | 17 | 大 | 单 | ||
113066966 | 09 | 小 | 单 | ||
113066964 | 08 | 小 | 双 | ||
113066963 | 18 | 大 | 双 | ||
113066962 | 09 | 小 | 单 | ||
113066961 | 18 | 大 | 双 | ||
113066960 | 14 | 大 | 双 | ||
113066959 | 09 | 小 | 单 | ||
113066958 | 13 | 小 | 单 | ||
113066957 | 24 | 大 | 双 | ||
113066956 | 22 | 大 | 双 | ||
113066955 | 16 | 大 | 双 | ||
113066954 | 07 | 小 | 单 | ||
113066953 | 07 | 小 | 单 | ||
113066952 | 13 | 小 | 单 | ||
113066951 | 22 | 大 | 双 | ||
113066950 | 13 | 小 | 单 | ||
113066949 | 15 | 大 | 单 | ||
113066948 | 18 | 大 | 双 | ||
113066947 | 19 | 大 | 单 | ||
113066946 | 19 | 大 | 单 | ||
113066945 | 17 | 大 | 单 | ||
113066944 | 01 | 小 | 单 | ||
113066943 | 22 | 大 | 双 | ||
113066942 | 19 | 大 | 单 | ||
113066941 | 19 | 大 | 单 | ||
113066940 | 13 | 小 | 单 | ||
113066939 | 12 | 小 | 双 | ||
113066938 | 13 | 小 | 单 | ||
113066937 | 17 | 大 | 单 | ||
113066936 | 22 | 大 | 双 | ||
113066935 | 18 | 大 | 双 | ||
113066934 | 11 | 小 | 单 | ||
113066933 | 20 | 大 | 双 | ||
113066932 | 17 | 大 | 单 | ||
113066931 | 20 | 大 | 双 | ||
113066930 | 12 | 小 | 双 |
50期内,21共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出 |